|
Короткая ссылка для данной страницы: http://irbis-uni.ru/4663
|
Программы профессиональной переподготовки
Профессиональная переподготовка, предлагаемая Школой Бизнеса, — это принципиально новый формат подготовки современных руководителей и менеджеров среднего звена.
Профессиональная переподготовка представляет собой дополнительное профессиональное образование в виде обучения лиц, уже имеющих высшее образование, по новой специальности. Данная форма обучения разработана в качестве удобного и быстрого способа получить второе образование и освоить новую специальность. Этим данная форма обучения выгодно отличается от второго высшего образования, которое длится несколько лет, значительно дороже и насыщено общими предметами.
Продолжительность обучения — один учебный год (9 месяцев).
После защиты дипломных работ слушателям выдается диплом государственного образца.
Преимущества профессиональной переподготовки:
- отсутствие общеобразовательных предметов;
- максимальная приближенность к практике;
- высококвалифицированные преподаватели-практики;
- государственный диплом, предоставляющий право ведения деятельности по выбранному направлению;
- вечерняя форма обучения, позволяющая учиться без отрыва от работы.
Занятия по всем программам проводятся четыре раза в неделю (понедельник, вторник, среда и пятница) в очно-заочной форме, в вечернее время с 18.00 до 21.00 часов.
Необходимые для поступления документы: заявление; диплом об образовании; две черно-белые фотографии 3х4; паспорт.
Направления профессиональной переподготовки:
-
| № п/п | Наименование дисциплины | Форма контроля | Количество аудиторных часов |
| 1 | Этика и психология делового общения | зачет | 24 |
| 2 | Общий менеджмент | экзамен | 56 |
| 3 | Экономика предприятия | экзамен | 24 |
| 4 | Маркетинг | экзамен | 32 |
| 5 | Предпринимательское право | зачет | 20 |
| 6 | Информационные технологии | зачет | 28 |
| 7 | Трудовое право и право социальной защиты | зачет | 20 |
| 8 | Управление человеческими ресурсами | экзамен | 24 |
| 9 | Бухгалтерский учет | экзамен | 24 |
| 10 | Основы налогообложения | зачет | 12 |
| 11 | Финансово-экономический анализ | экзамен | 28 |
| 12 | Управленческий учет | зачет | 16 |
| 13 | Финансовый менеджмент | экзамен | 28 |
| 14 | Антикризисное управления | зачет | 24 |
| 15 | Ценные бумаги | зачет | 24 |
| 16 | Финансы, денежное обращение и кредит | экзамен | 28 |
| 17 | Банковский менеджмент | экзамен | 24 |
| 18 | Логистика | экзамен | 28 |
| 19 | Бизнес-планирование | экзамен | 24 |
| 20 | Стратегический менеджмент | зачет | 28 |
| 21 | 1-С: Предприятие 8.0 | зачет | 24 |
| ИТОГО: | 528 |
-
| № п/п | Наименование дисциплины | Форма контроля | Количество аудиторных часов |
| 1 | Этика и психология делового общения | зачет | 24 |
| 2 | Общий менеджмент | экзамен | 56 |
| 3 | Экономика предприятия | экзамен | 24 |
| 4 | Маркетинг | экзамен | 32 |
| 5 | Предпринимательское право | зачет | 20 |
| 6 | Информационные технологии | зачет | 28 |
| 7 | Трудовое право и право социальной защиты | зачет | 20 |
| 8 | Управление человеческими ресурсами | экзамен | 24 |
| 9 | Бухгалтерский учет | экзамен | 24 |
| 10 | Основы налогообложения | зачет | 12 |
| 11 | Финансово-экономический анализ | экзамен | 28 |
| 12 | Управленческий учет | зачет | 16 |
| 13 | Финансовый менеджмент | экзамен | 24 |
| 14 | Стратегический менеджмент | зачет | 28 |
| 15 | Логистика | экзамен | 28 |
| 16 | Маркетинговые исследования | экзамен | 24 |
| 17 | Практический маркетинг | экзамен | 24 |
| 18 | Товарная политика организации | экзамен | 16 |
| 19 | Рыночные ценообразования | экзамен | 16 |
| 20 | Сбытовая политика организации | зачет | 16 |
| 21 | Системы маркетинговых коммуникаций:
а) PR-технологии
б) Реклама
в) Личные продажи (тренинг)
г) Товарный брендинг |
зачет
экзамен
экзамен
зачет |
16
24
12
12 |
| 22 | 1-С: Предприятие 8.0 | зачет | 24 |
| ИТОГО: | 528 |
-
| № п/п | Наименование дисциплины | Форма контроля | Количество аудиторных часов |
| 1 | Этика и психология делового общения | зачет | 24 |
| 2 | Общий менеджмент | экзамен | 56 |
| 3 | Экономика предприятия | экзамен | 24 |
| 4 | Маркетинг | экзамен | 32 |
| 5 | Предпринимательское право | зачет | 20 |
| 6 | Информационные технологии | зачет | 28 |
| 7 | Трудовое право и право социальной защиты | зачет | 20 |
| 8 | Управление человеческими ресурсами | экзамен | 24 |
| 9 | Бухгалтерский учет | экзамен | 24 |
| 10 | Основы налогообложения | зачет | 12 |
| 11 | Финансовый менеджмент | экзамен | 24 |
| 12 | Управление конфликтами | зачет | 16 |
| 13 | Организационные структуры и корпоративная культура | экзамен | 24 |
| 14 | Управление изменениями | зачет | 24 |
| 15 | Психология управления | зачет | 24 |
| 16 | Организационное поведение | экзамен | 24 |
| 17 | Организация труда персонала | экзамен | 24 |
| 18 | Логистика | экзамен | 28 |
| 19 | Бизнес-планирование | экзамен | 24 |
| 20 | Стратегический менеджмент | зачет | 28 |
| 21 | 1-С: Предприятие 8.0
| зачет | 24 |
| ИТОГО: | 528 |
-
| № п/п | Наименование дисциплины | Форма контроля | Количество аудиторных часов |
| 1 | Этика и психология делового общения | зачет | 24 |
| 2 | Общий менеджмент | экзамен | 56 |
| 3 | Экономика предприятия | экзамен | 24 |
| 4 | Маркетинг | экзамен | 32 |
| 5 | Предпринимательское право | зачет | 20 |
| 6 | Информационные технологии | зачет | 28 |
| 7 | Трудовое право и право социальной защиты | зачет | 20 |
| 8 | Управление человеческими ресурсами | экзамен | 24 |
| 9 | Бухгалтерский учет | экзамен | 24 |
| 10 | Бизнес-планирование | экзамен | 24 |
| 11 | Стратегический менеджмент | зачет | 24 |
| 12 | Основы логистики и логистический менеджмент | экзамен | 24 |
| 13 | Логистика снабжения и управление закупками | экзамен | 24 |
| 14 | Управление запасами в логистике | экзамен | 24 |
| 15 | Логистика складирования | экзамен | 20 |
| 16 | Логистика распределения и логистический сервис | экзамен | 20 |
| 17 | Производственная логистика | зачет | 24 |
| 18 | Транспорт и управление внешнеторговыми перевозками | экзамен | 20 |
| 19 | Обеспечение логистики: таможенные режимы и правовое регулирование | экзамен | 20 |
| 20 | Маркетинговые исследования | зачет | 24 |
| 21 | 1-С: Предприятие 8.0 | зачет | 24 |
| ИТОГО: | 528 |
-
| № п/п | Наименование дисциплины | Форма контроля | Количество аудиторных часов |
| 1 | Этика и психология делового общения | зачет | 24 |
| 2 | Общий менеджмент | экзамен | 56 |
| 3 | Экономика предприятия | экзамен | 24 |
| 4 | Маркетинг | экзамен | 32 |
| 5 | Предпринимательское право | зачет | 20 |
| 6 | Информационные технологии | зачет | 28 |
| 7 | Трудовое право и право социальной защиты | зачет | 20 |
| 8 | Основы управления персоналом | экзамен | 24 |
| 9 | Бухгалтерский учет | экзамен | 24 |
| 10 | Стратегический менеджмент | зачет | 24 |
| 11 | Логистика | экзамен | 32 |
| 12 | Организация труда персонала | экзамен | 20 |
| 13 | Психология управления | зачет | 24 |
| 14 | Психодиагностика | экзамен | 24 |
| 15 | Организация найма персонала: подбор, отбор и прием персонала | экзамен | 24 |
| 16 | Развитие персонала | зачет | 12 |
| 17 | Мотивация трудовой деятельности | экзамен | 24 |
| 18 | Оценка и аттестация персонала | зачет | 16 |
| 19 | Управление конфликтами | зачет | 20 |
| 20 | Кадровое делопроизводство | зачет | 32 |
| 21 | 1-С: Предприятие 8.0 | зачет | 24 |
| ИТОГО: | 528 |
-
| № п/п | Наименование дисциплины | Форма контроля | Количество аудиторных часов |
| 1 | Этика и психология делового общения | зачет | 24 |
| 2 | Общий менеджмент | экзамен | 56 |
| 3 | Экономика предприятия | экзамен | 24 |
| 4 | Маркетинг | экзамен | 32 |
| 5 | Предпринимательское право | зачет | 20 |
| 6 | Информационные технологии | зачет | 28 |
| 7 | Трудовое право и право социальной защиты | зачет | 20 |
| 8 | Управление человеческими ресурсами | экзамен | 24 |
| 9 | Бухгалтерский учет | экзамен | 24 |
| 10 | Основы гостеприимства в гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе | зачет | 24 |
| 11 | Характеристики направлений в социально-культурном сервисе и туризме | экзамен | 24 |
| 12 | Стратегическое планирование и маркетинговая среда в гостеприимстве | зачет | 24 |
| 13 | Клиенты РГТБ. Работа с потребителями услуг РГТБ | экзамен | 24 |
| 14 | Содержание и разработка продукта(услуги) | зачет | 24 |
| 15 | Психодиагностика | зачет | 24 |
| 16 | Ценообразование и управление финансовыми потоками | экзамен | 24 |
| 17 | Продвижение товаров и услуг, реклама и PR-акции в РГТБ | экзамен | 24 |
| 18 | Связи с общественностью | экзамен | 24 |
| 19 | Управление профессиональными продажами | экзамен | 24 |
| 20 | Мастер-класс | зачет | 12 |
| 21 | 1-С: Предприятие 8.0 | зачет | 24 |
| ИТОГО: | 528 |
Мы ждем Вас по адресу:
г. Саратов, ул. Горького, 9 (угол Мичурина).
Тел.: (845-2) 39-30-30
8 800 200 58 18 (звонок по России бесплатный!)
|